浏览次数: 1265次
发布时间: 2018-10-29
导读: 梦之龙游乐设备厂的碰碰车检验检测报告
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 标准条款 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
一 | 基本规定 | |||||
1 | 运行速度 | <10km/h | 4.6.2 | 8km/h | 合格 | |
2 | 整机运行 | 整机应运转正常,不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热及声响 | 5.3.1 | 无异常现象 | 合格 | |
3 | 零部件 | 零部件及其连接应牢固可靠 | 5.3.4 | 符合要求 | 合格 | |
4 | 零部件检查 | 不应有变形及损伤 | 5.3.5 | 符合要求 | 合格 | |
5 | 焊接连接 | 焊缝不应有漏焊、烧穿、裂纹、未焊透、严重咬边以及肉眼可见的气孔、夹渣等缺陷 | 8.6.6 | 符合要求 | 合格 | |
6 | 螺栓和销轴联接 | 螺栓联接应采取防松措施,销轴必须有防脱落措施 |
8.7.1 8.7.3 | 符合要求 | 合格 | |
7 | 乘人安全束缚装置 | 游乐设施依据设备的性能、运行方式、速度及其结构的不同,必须设置相应型式的束缚装置 | 7.6.1 | 安全带 | 合格 | |
8 | 防撞墙或防撞栏杆 | 防撞墙或防撞栏杆应能承受一定冲击力,距离墙体应保留一定距离 | / | / | ||
二 | 车体检查 | |||||
9 | 乘人部分尺寸 | 坐席尺寸应符合GB8408-2008标准 | 7.9.3 | 符合要求 | 合格 | |
10 | 乘客可触及之处 | 凡乘客可能触及之处,均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等 | 7.9.4 | 符合要求 | 合格 | |
11 | 玻璃钢件 | a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷,转角处过渡要圆滑;b.触及乘客的内表面应整洁,不得有玻璃布头显露;c.玻璃钢件边缘应平整圆滑,无分层 | 8.3.4 | 符合要求 | 合格 | |
12 | 乘人部分 | 乘人部分的支撑、轿厢、车辆等受力框架,应采用金属材料制成,在整体上应为坚固的结构 | 8.5.4 | 符合要求 | 合格 | |
13 | 防撞圈 | 无裂纹及锋边,弹力适中 | 符合要求 | 合格 |
·推荐内容
1 安全 —— 我们的设备出厂前经过超负荷安全运转测试
2 新颖 —— 外观细腻,5道打磨工序,3层以上喷漆工艺
3 省心 —— 1年质保,终身保修,一个电话解决所有问题
4 专业 —— 行内10以上工程师,为您的设备保驾护航
电话:0371-60250369
手机:15639092031
Q Q:3217541960
邮箱:vip@zzmengzhilong.com
网站:www.zzmengzhilong.com
地址:郑州市荥阳金寨工业园
联系我们